65 km Länge Wanderwege:
790 m Höhe Ort:
Wetter Mittersill
Wettervorhersage
Heute
31.01.25 |
Morgen
01.02.25 |
So
02.02.25 |
Mo
03.02.25 |
|
---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||||
Min. / Max. Temp. | -5 / -1 °C | -5 / 0 °C | -4 / 1 °C | -4 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 7 h | 9 h | 9 h |
Niederschlag | 40 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Niederschlag | 25 % | 40 % | 15 % | 15 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Niederschlag | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Niederschlag | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Niederschlag | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 h |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG