SCOL Sporthotel Zillertal
79 Anzahl Bewertungen:
72 % Weiterempfehlungsrate:
200 km Länge Wanderwege:
545 m Höhe Ort:
Wetter Fügen
Wettervorhersage
Heute
24.04.25 |
Morgen
25.04.25 |
Sa.
26.04.25 |
So.
27.04.25 |
Mo.
28.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 8 / 15 °C | 7 / 13 °C | 6 / 16 °C | 5 / 19 °C | 6 / 20 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 0 h | 7 h | 7 h |
Niederschlag | 90 % | 85 % | 45 % | 50 % | 45 % |
Gewitter | 0 % | 5 % | 10 % | 20 % | 30 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 14 °C | 11 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Niederschlag | 90 % | 80 % | 75 % | 90 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Niederschlag | 90 % | 80 % | 80 % | 85 % |
Gewitter | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 14 °C | 12 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Niederschlag | 60 % | 45 % | 20 % | 15 % |
Gewitter | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 17 °C | 14 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Niederschlag | 5 % | 30 % | 50 % | 25 % |
Gewitter | 0 % | 15 % | 20 % | 5 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 18 °C | 15 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Niederschlag | 20 % | 30 % | 45 % | 20 % |
Gewitter | 0 % | 25 % | 30 % | 5 % |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
4 % | 6 % | 6 % | 5 % | 2 % | 9 % | 4 % | 1 % | 3 % | 2 % | 1 % | 4 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG